POCO X6 Pro 5G: Performans Testinde Orta Segmentin Lideri!
Xiaomi, POCO X6 Pro 5G modelinin AnTuTu testinden 1 milyon 464 bin 228 puan aldığını duyurdu. Detaylar burada!
Yayınlanma:
Çin’de tanıtılan Redmi K70E’nin özellikleri şu şekildeydi:
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.67 inç 120 Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük 2160 Hz dokunmatik örnekleme 446 PPI 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWM HDR10, HDR10+, HDR Vivid |
İşlemci: | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
Arka Kameralar: | 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 2 Megapiksel makro kamera |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
Batarya: | 5500 mAh |
Şarj Hızı: | 90W |
RAM: | 12 GB / 16 GB – LPDDR5x |
Depolama: | 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0 |
Bağlantı: | 5G, Bluetooth, NFC |
İşletim Sistemi: | Android 14 tabanlı HyperOS |
Parmak İzi Okuyucu: | Var (ekran içine yerleştirilmiş) |
Renk Seçenekleri: | Siyah, beyaz, yeşil |
Diğer: | Furious Engine 3.0 |
Keşfet